اخبار
گزارش باکس آفیس 2018 / صدرنشینی دوباره فیلم Halloween (2018)
گزارش باکس آفیس 2018 / صدرنشینی دوباره فیلم Halloween (2018)
سینمانیوز :
فیلم سینمایی Halloween (2018) توانست در دومین هفته از اکرانش و با توجه به موضوع و نامش که همزمان با هالووین
است با فروش خوب $32,050,000 صدرنشین گیشه ها باشد .
فیلم A Star is Born 2018 هم با فروش $14,145,000 در رده دوم جدول است .
فیلم Venom هم با فروش $10,800,000 در رده سوم قرار کرفت .
مرور جدول باکس آفیس هفته قبل :
باکس افیس 2018 هالیوود: صدرنشینی فیلم Halloween
جدول کلی به شرح زیر است :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halloween (2018) | $32,050,000 | 3,990 | $126,706,400 | 2 | Universal Pictures | |||
2 | A Star is Born | $14,145,000 | 3,904 | $148,722,400 | 4 | Warner Bros. | |||
3 | Venom | $10,800,000 | 3,567 | $187,282,314 | 4 | Sony / Columbia | |||
4 | Goosebumps 2: Haunted Halloween | $7,500,000 | 3,723 | $38,348,809 | 3 | Sony | |||
5 | Hunter Killer | $6,650,000 | 2,720 | $6,650,000 | 1 | Lionsgate / Summit | |||
6 | The Hate U Give | $5,100,000 | 2,375 | $18,300,005 | 4 | 20th Century Fox | |||
7 | First Man | $4,940,000 | 2,959 | $37,883,080 | 3 | Universal | |||
8 | Smallfoot | $4,750,000 | 2,662 | $72,591,050 | 5 | Warner Bros. | |||
9 | Night School | $3,260,000 | 1,991 | $68,733,015 | 5 | Universal | |||
10 | Mid90s | $3,000,000 | 1,206 | $3,350,170 | 2 | A24 | |||
11 | The Old Man & The Gun | $1,800,000 | 1,042 | $7,214,097 | 5 | Fox Searchlight | |||
12 | Bad Times At The El Royale | $1,400,000 | 1,798 | $16,593,736 | 3 | 20th Century Fox | |||
13 | The House With A Clock In Its Walls | $1,046,000 | 1,042 | $66,519,015 | 6 | Universal Pictures |
date_range ۲۰۱۸/۱۰/۲۹
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه