اخبار
باکس آفیس 2018 هالیوود، صدرنشینی دوباره Ralph Breaks the Internet
باکس آفیس 2018 هالیوود، صدرنشینی دوباره Ralph Breaks the Internet
سینمانیوز: جدول باکس افیس هالیوود در دومین هفته ماه پایانی سال 2018 با فروش $16,141,000 فیلم Ralph Breaks the Internet همراه بود و این فیلم صدرنشین گیشه ها بود .
فیلم Dr. Seuss’ The Grinch هم با فروش $15,180,000 در رده دوم جدول فروش قرار گرفت .
فیلم Creed II هم با فروش $10,322,515 هم در رده سوم قرار گرفت .
باکس آفیس 2018 هالیوود:صدرنشینی دوباره فیلم Ralph Breaks the Internet
جدول فروش کلی به شرح زیر است :
Sunday’s Studio Weekend Estimates (Domestic)
FRI, DEC. 7 – SUN, DEC. 9
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Breaks the Internet | $16,141,000 | 3,795 | $140,858,885 | 3 | Disney | |||
2 | Dr. Seuss’ The Grinch | $15,180,000 | 3,841 | $223,465,175 | 5 | Universal | |||
3 | Creed II | $10,322,515 | 3,752 | $96,471,912 | 3 | MGM / Warner Bros | |||
4 | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald | $6,805,000 | 3,451 | $145,207,524 | 4 | Warner Bros. | |||
5 | Bohemian Rhapsody | $6,000,000 | 2,953 | $173,569,170 | 6 | 20th Century Fox | |||
6 | Instant Family | $5,600,000 | 3,426 | $54,160,742 | 4 | Paramount Pictures | |||
7 | Green Book | $3,940,000 | 1,181 | $19,981,911 | 4 | Universal Pictures | |||
8 | Robin Hood | $3,585,000 | 2,573 | $27,289,193 | 3 | Lionsgate / Summit | |||
9 | The Possession of Hannah Grace | $3,175,000 | 2,298 | $11,506,549 | 2 | Sony / Screen Gems | |||
10 | Widows | $3,100,000 | 2,161 | $38,155,806 | 4 | 20th Century Fox | |||
11 | A Star is Born | $2,530,000 | 1,631 | $197,118,597 | 10 | Warner Bros. | |||
12 | The Nutcracker and the Four Realms | $979,000 | 1,170 | $52,559,194 | 6 | Walt Disney Pictures | |||
13 | Schindler’s List 25th Anniversary | $551,000 | 1,029 | $551,000 | 1 | Universal Pictures |
date_range ۲۰۱۸/۱۲/۱۱
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه