اخبار
گزارش باکس آفیس هالیوود 2019 / صدرشینی فیلم The Curse of La Llorona
گزارش باکس آفیس هالیوود 2019 / صدرشینی فیلم The Curse of La Llorona
سایت سینمانیوز: فیلم سینمایی The Curse of La Llorona با فروش $26,505,000 در اولین هفته اکرانش توانست
صدرنشین جدول باکس آفیس باشد .
همچنین فیلم Shazam! در سومین هفته اکرانش با فروش $17,340,000 در رده دوم باکس آفیس قرار گرفت .
فیلم سینمایی Breakthrough هم با فروش $11,100,000 در رده سوم باکس افیس فروش قرار گرفت .
گزارش باکس آفیس هالیوود 2019/صدرنشینی دوباره شِزم
جدول کلی فروش این هفته به شرح زیر است :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Curse of La Llorona | $26,505,000 | 3,372 | $26,505,000 | 1 | Warner Bros. / New Line | |||
2 | Shazam! | $17,340,000 | 4,183 | $121,341,951 | 3 | Warner Bros. | |||
3 | Breakthrough | $11,100,000 | 2,824 | $14,606,925 | 1 | 20th Century Fox | |||
4 | Captain Marvel | $9,100,000 | 2,653 | $400,026,133 | 7 | Disney | |||
5 | Little (2019) | $8,450,000 | 2,667 | $29,379,410 | 2 | Universal Pictures | |||
6 | Dumbo | $6,800,000 | 3,225 | $101,254,910 | 4 | Walt Disney Pictures | |||
7 | Pet Sematary | $4,850,000 | 3,146 | $49,583,075 | 3 | Paramount Pictures | |||
8 | Missing Link | $4,369,756 | 3,437 | $12,976,997 | 2 | United Artists Releasing | |||
9 | Us (2019) | $4,260,000 | 2,264 | $170,441,620 | 5 | Universal Pictures | |||
10 | Hellboy | $3,880,000 | 3,303 | $19,676,271 | 2 | Lionsgate / Summit | |||
11 | After (2019) | $2,500,000 | 2,138 | $10,435,149 | 2 | Aviron Pictures | |||
12 | Penguins | $2,347,000 | 1,815 | $3,298,757 | 1 | Disney / Disneynature | |||
13 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | $835,000 | 1,062 | $159,105,140 | 12 | Universal / DreamWorks Animation | |||
14 | The Best of Enemies | $610,000 | 1,002 | $9,599,777 | 3 | STX Entertainment |
date_range ۲۰۱۹/۰۴/۲۲
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه