اخبار
صدرنشینی Toy Story 4 در دومین هفته اکران در باکس آفیس
سینمانیوز : فیلم انیمیشن Toy Story 4 این هفته هم صدرنشین باکس افیس بود
گزارش باکس آفیس هالیوود این هفته و صدرنشین فیلم Toy Story 4 با فروش $57,932,000 در دومین هفته
اکرانش که مجموع فروش این فیلم در آمریکا رو به 236.921.000 دلار رساند .
فیلم ترسناک Annabelle Comes Home هم با فروش $20,370,000 در اولین هفته اکرانش در رده دوم فروش این هفته
بود .
فیلم Yesterday هم با فروش $17,000,000 در رده سوم جدول این هفته بود .
گزارش فروش فیلم های هالیوود 2019/ داستان اسباب بازی 4 در صدر گیشه ها
جدول فروش کلی این هفته :
Sunday’s Studio Weekend Estimates (Domestic)
FRI, JUN. 28 – SUN, JUN. 30
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toy Story 4 | $57,932,000 | 4,575 | $236,921,809 | 2 | Disney | |||
2 | Annabelle Comes Home | $20,370,000 | 3,613 | $31,204,459 | 1 | Warner Bros. | |||
3 | Yesterday | $17,000,000 | 2,603 | $17,000,000 | 1 | Universal Pictures | |||
4 | Anna | $14,250,000 | 2,114 | $19,481,309 | 2 | Lionsgate / Summit | |||
5 | Aladdin | $9,344,000 | 3,235 | $305,861,946 | 6 | Disney | |||
6 | The Secret Life of Pets 2 | $7,090,000 | 3,353 | $131,202,000 | 4 | Universal | |||
7 | Men in Black: International | $6,550,000 | 3,663 | $65,030,511 | 3 | Sony / Columbia | |||
8 | Avengers: Endgame | $5,537,000 | 2,025 | $841,318,161 | 10 | Disney | |||
9 | Child’s Play | $4,276,607 | 3,007 | $23,405,006 | 2 | United Artists Releasing | |||
10 | Rocketman | $3,870,000 | 2,003 | $84,173,960 | 5 | Paramount Pictures | |||
11 | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | $3,175,000 | 1,550 | $161,315,088 | 7 | Lionsgate | |||
12 | Godzilla: King of the Monsters | $2,000,000 | 1,370 | $106,530,951 | 5 | Warner Bros. | |||
13 | Dark Phoenix | $1,692,000 | 1,187 | $63,576,878 | 4 | Fox |
date_range ۲۰۱۹/۰۷/۰۱
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه