اخبار
گزارش باکس آفیس 2019 هالیوود/ صدرنشینی Midway
این هفته هالیوود گیشه های کم رونقی رو داشت و فیلم ها فروش پایینی داشتند
سینمانیوز: گزارش باکس آفیس 2019 هالیوود در هفته دوم نوامبر به شرح زیر است
فیلم Midway به کارگردانی رولند امریک با فروش $17,500,000 صدرنشین باکس افیس بود.
فیلم سبنمایی Doctor Sleep به کارگردانی مایک فلنگان با فروش $14,100,000 در رده دوم
جدول فروش این هفته قرار گرفت .
فیلم سینمایی Playing with Fire هم با فروش $12,800,000 در رتبه سوم جدول قرار گرفت .
صدر نشین هفته گذشته یعنی فیلم ترمنیاتور هم با فروش $10,800,000 بعد از فیلم آخرین کریسمس
در رتبه پنجم قرار گرفت .
جدول کلی فروش این هفته :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Midway | $17,500,000 | 3,242 | $17,500,000 | 1 | Lionsgate | |||
2 | Doctor Sleep | $14,100,000 | 3,855 | $14,100,000 | 1 | Warner Bros. | |||
3 | Playing with Fire | $12,800,000 | 3,125 | $12,800,000 | 1 | Paramount Pictures | |||
4 | Last Christmas | $11,600,000 | 3,448 | $11,600,000 | 1 | Universal Pictures | |||
5 | Terminator: Dark Fate | $10,800,000 | 4,086 | $48,457,130 | 2 | Paramount | |||
6 | Joker | $9,200,000 | 2,806 | $313,491,507 | 6 | Warner Bros. | |||
7 | Maleficent: Mistress of Evil | $8,002,000 | 3,201 | $97,301,901 | 4 | Disney | |||
8 | Harriet | $7,230,000 | 2,186 | $23,463,140 | 2 | Focus Features | |||
9 | Zombieland: Double Tap | $4,315,000 | 2,427 | $66,655,483 | 4 | Sony Pictures | |||
10 | The Addams Family | $4,200,000 | 2,674 | $91,467,705 | 5 | United Artists Releasing | |||
11 | Countdown | $2,800,000 | 1,829 | $22,232,505 | 3 | STX Entertainment | |||
12 | Motherless Brooklyn | $2,225,000 | 1,342 | $7,382,074 | 2 | Warner Bros. | |||
13 | Black and Blue | $1,875,000 | 1,129 | $19,056,865 | 3 | Sony / Screen Gems | |||
14 | Arctic Dogs | $1,100,000 | 2,320 | $4,868,346 | 2 | Entertainment Studios Motion Pictures |
date_range ۲۰۱۹/۱۱/۱۱
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه