اخبار
جدول باکس آفیس 2017 هالیوود به تاریخ 28 آگوست، تکرار کم رمق پر فروش های هفته قبل
باکس افیس 2017 در هفته اخر ماه آگوست هم روند نزولی خود رو ادامه داد
سینمانیوز : فیلم The Hitman’s Bodyguard در دومین هفته اکران هم توانست صدرنشین گیشه باکس افیس باشد .
این فیلم این هفته با فروش $10,262,619 توانست در صدر باکس افیس قرار بگیرد
فیلم ترسناک Annabelle: Creation هم با فروش $7,681,158 در سومین هفته اکران خود در رده دوم قرار گرفت
فیلم Leap! هم با فروش ضعیف $4,730,038 در اولین هفته اکران در رده سوم قرار گرفت
جدول کلی این هفته به شرح زیر است :
Monday’s Weekend Actuals for Friday, August 25 – Sunday, August 27, 2017:
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Hitman’s Bodyguard | $10,262,619 | 3,377 | $39,826,623 | 2 | Lionsgate / Summit | |||
2 | Annabelle: Creation | $7,681,158 | 3,565 | $78,211,542 | 3 | Warner Bros. / New Line | |||
3 | Leap! | $4,730,038 | 2,575 | $4,730,038 | 1 | The Weinstein Company | |||
4 | Wind River | $4,600,976 | 2,095 | $10,116,589 | 4 | The Weinstein Company | |||
5 | Logan Lucky | $4,241,548 | 3,031 | $14,908,962 | 2 | Bleeker Street | |||
6 | Dunkirk | $3,948,142 | 2,774 | $172,477,172 | 6 | Warner Bros. | |||
7 | Spider-Man: Homecoming | $2,820,476 | 2,122 | $318,938,558 | 8 | Sony / Columbia | |||
8 | Birth Of The Dragon | $2,702,430 | 1,618 | $2,702,430 | 1 | OTL Releasing | |||
9 | The Emoji Movie | $2,508,570 | 2,374 | $76,590,041 | 5 | Sony / Columbia | |||
10 | Girls Trip | $2,361,435 | 1,777 | $108,166,960 | 6 | Universal | |||
11 | The Nut Job 2: Nutty By Nature | $2,315,095 | 3,090 | $22,549,821 | 3 | Open Road | |||
12 | Despicable Me 3 | $1,750,380 | 2,116 | $254,603,760 | 9 | Universal | |||
13 | The Dark Tower | $1,687,471 | 2,338 | $45,007,046 | 4 | Sony / Columbia | |||
14 | Wonder Woman | $1,675,201 | 2,210 | $406,193,262 | 13 | Warner Bros. | |||
15 | Kidnap | $1,502,453 | 1,693 | $27,171,791 | 4 | Aviron Pictures | |||
16 | The Glass Castle | $1,388,562 | 1,298 | $12,500,415 | 3 | LionsgateLionsgate | |||
17 | Baby Driver | $1,207,442 | 1,757 | $103,346,388 | 9 | Sony / TriStar | |||
18 | War for the Planet of the Apes | $913,199 | 1,114 | $142,787,094 | 7 | Fox |
date_range ۲۰۱۷/۰۸/۲۹
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه