اخبار
اولین جدول باکس آفیس سال 2019 ، ادامه صدرنشینی آکوامن
اولین جدول باکس آفیس سال 2019 ، ادامه صدرنشینی آکوامن
سینمانیوز: فیلم آکوامن در اولین باکس افیس سال 2019 ، توانست صدرنشین گیشه ها باشد و کماکان به فروش خوبش
ادامه دهد .
این فیلم در اولین هفته فروشش در سال 2019 به فروش $30,700,000 دلاری رسید .
فروش کلی این فیلم در امریکا از مرز $259,720,880 گذشت .
فیلم Escape Room هم با فروش $18,000,000 در اولین هفته اکرانش همراه شد .
فیلم Mary Poppins Returns هم این هفته به فروش $15,773,000 رسید .
جدول فروش کلی این هفته به شرح زیر است :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | AVG. | TOTAL | WKS. | DIST. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquaman | $30,700,000 | -41% | 4,184 | 59 | $7,337 | $259,720,880 | 4 | Warner Bros. |
2 | Escape Room | $18,000,000 | — | 2,717 | — | $6,625 | $18,000,000 | 1 | Sony Pictures |
3 | Mary Poppins Returns | $15,773,000 | -44% | 4,090 | 0 | $3,856 | $138,729,305 | 3 | Disney |
4 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | $13,010,000 | -31% | 3,419 | -394 | $3,805 | $133,861,346 | 4 | Sony / Columbia |
5 | Bumblebee | $12,775,000 | -39% | 3,597 | 47 | $3,552 | $97,128,140 | 3 | Paramount Pictures |
6 | The Mule | $9,040,000 | -26% | 3,212 | 425 | $2,814 | $81,108,110 | 4 | Warner Bros. |
7 | Vice | $5,803,490 | -25% | 2,534 | 92 | $2,290 | $29,796,478 | 2 | Annapurna |
8 | Second Act | $4,910,000 | -33% | 2,523 | -84 | $1,946 | $32,947,075 | 4 | STX Entertainment |
9 | Ralph Breaks the Internet | $4,685,000 | -30% | 2,050 | -293 | $2,285 | $187,164,171 | 7 | Disney |
10 | Holmes and Watson | $3,400,000 | -54% | 2,780 | 4 | $1,223 | $28,410,922 | 3 | Sony Pictures |
11 | Bohemian Rhapsody | $2,400,000 | 2% | 1,080 | 199 | $2,222 | $193,676,825 | 10 | 20th Century Fox |
12 | Mary Queen of Scots | $2,204,000 | -18% | 1,052 | 211 | $2,095 | $13,482,025 | 5 | Focus Features |
13 | Dr. Seuss’ The Grinch | $1,159,000 | -72% | 1,622 | -933 | $715 | $269,612,735 | 9 | Universal |
date_range ۲۰۱۹/۰۱/۰۸
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه