اخبار
گزارش باکس آفیس هالیوود 2019 ، صدرنشینی مجدد Glass
گزارش باکس آفیس هالیوود 2019 ، صدرنشینی مجدد Glass
سینمانیوز: فیلم Glass توانست صدرنشین گیشه های این هفته هالیوود باشد . این فیلم کمپانی یونیورسال این هفته
با فروش $19,050,000 توانست در دومین هفته اکرانش هم صدرنشین گیشه ها باشد .
فیلم The Upside محصول کمپانی اس تی ایکس اینترتیمنت هم با فروش $12,240,000 در رده دوم فروش قرار گرفت .
فیلم Aquaman هم این هفته با فروش $7,350,000 در رده سوم باکس آفیس قرار گرفت .
فروش کلی این هفته به شرح زیر است :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glass | $19,050,000 | 3,844 | $73,591,135 | 2 | Universal | |||
2 | The Upside | $12,240,000 | 3,377 | $63,144,846 | 3 | STX Entertainment | |||
3 | Aquaman | $7,350,000 | 3,134 | $316,554,074 | 7 | Warner Bros. | |||
4 | The Kid Who Would Be King | $7,250,000 | 3,521 | $7,250,000 | 1 | 20th Century Fox | |||
5 | Spider-Man: Into the Spider-Verse | $6,150,000 | 2,383 | $169,040,116 | 7 | Sony / Columbia | |||
6 | Green Book | $5,410,000 | 2,430 | $48,999,486 | 11 | Universal Pictures | |||
7 | A Dog’s Way Home | $5,225,000 | 3,081 | $30,834,525 | 3 | Sony Pictures | |||
8 | Serenity | $4,800,000 | 2,561 | $4,800,000 | 1 | Aviron Pictures | |||
9 | Escape Room | $4,275,000 | 2,192 | $47,915,074 | 4 | Sony Pictures | |||
10 | Dragon Ball Super: Broly | $3,600,000 | 1,105 | $28,813,823 | 2 | FUNimation Entertainment | |||
11 | Mary Poppins Returns | $3,113,000 | 1,985 | $165,004,010 | 6 | Disney | |||
12 | Bumblebee | $2,920,000 | 2,108 | $121,341,152 | 6 | Paramount Pictures | |||
13 | The Favourite | $2,560,000 | 1,540 | $26,127,164 | 10 | Fox Searchlight | |||
14 | Bohemian Rhapsody | $2,475,000 | 1,423 | $205,821,796 | 13 | 20th Century Fox | |||
15 | On The Basis Of Sex | $2,089,000 | 1,272 | $21,063,007 | 5 | Focus Features | |||
16 | Vice | $1,750,568 | 1,557 | $42,097,290 | 5 | Annapurna | |||
17 | The Mule | $1,640,000 | 1,395 | $100,124,703 | 7 | Warner Bros. | |||
18 | A Star is Born | $1,260,000 | 1,192 | $206,325,785 | 17 | Warner Bros. | |||
19 | Ralph Breaks the Internet | $1,101,000 | 1,029 | $195,904,086 | 10 | Disney |
date_range ۲۰۱۹/۰۱/۲۸
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه