اخبار
باکس آفیس هالیوود 2019 : فروش 153 میلیون دلاری Captain Marvel در اولین گام
باکس آفیس هالیوود 2019 : فروش 153 میلیون دلاری Captain Marvel در اولین گام
سینمانیوز: فیلم کاپیتان مارول در اولین هفته اکرانش توانست با فروش 153 میلیون دلاری صدرنشین گیشه های آمریکای
شمالی باشد .
فیلم انیمیشن How to Train Your Dragon هم با فروش $14,700,000 در رده دوم باکس افیس قرار گرفت .
فیلم کمدی Tyler Perry’s A Madea Family Funeral هم با فروش $12,050,000 در رده سوم جدول قرار گرفت .
میزان فروش کلی این هفته فیلم های هالیوود به شرح زیر است :
Sunday’s Studio Weekend Estimates (Domestic)
FRI, MAR. 8 – SUN, MAR. 10
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Captain Marvel | $153,000,000 | 4,310 | $153,000,000 | 1 | Disney | |||
2 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | $14,700,000 | 4,042 | $119,666,125 | 6 | Universal / DreamWorks Animation | |||
3 | Tyler Perry’s A Madea Family Funeral | $12,050,000 | 2,442 | $45,879,810 | 2 | Lionsgate | |||
4 | The LEGO Movie 2: The Second Part | $3,825,000 | 2,930 | $97,109,961 | 7 | Warner Bros. | |||
5 | Alita: Battle Angel | $3,200,000 | 2,374 | $78,346,064 | 4 | 20th Century Fox | |||
6 | Green Book | $2,490,000 | 2,097 | $80,141,871 | 17 | Universal Pictures | |||
7 | Isn’t It Romantic | $2,410,000 | 2,223 | $44,154,720 | 4 | Warner Bros. | |||
8 | Fighting With My Family | $2,188,868 | 2,455 | $18,656,958 | 4 | MGM | |||
9 | Greta | $2,161,000 | 2,417 | $8,251,735 | 2 | Focus Features | |||
10 | What Men Want | $1,200,000 | 1,062 | $51,997,160 | 5 | Paramount | |||
11 | The Upside | $1,020,000 | 1,010 | $104,540,031 | 9 | STX Entertainment | |||
12 | Happy Death Day 2U | $859,000 | 1,098 | $26,785,645 | 4 | Universal Pictures |
date_range ۲۰۱۹/۰۳/۱۱
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه