اخبار
گزارش باکس آفیس 2019 / صدرنشینی گودزیلا در اولین هفته اکران
گزارش باکس آفیس 2019 / صدرنشینی گودزیلا در اولین هفته اکران
سینمانیوز : فیلم سینمایی Godzilla: King of the Monsters صدرنشین این هفته گیشه های هالیوود بود .
این فیلم در اولین آخر هفته اکرانش با فروش $49,500,000 بالاتر از سایر فیلم ها قرار گرفت .
فیلم Aladdin هم در دومین هفته اکرانش با فروش $41,000,000 در رده دوم فروش قرار گرفت .
فیلم Rocketman هم با فروش $25,000,000 در رده سوم جدول قرار گرفته است .
جدول کلی این هفته :
Early Weekend Estimates (Domestic)
FRI, MAY. 31 – SUN, JUN. 2
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godzilla: King of the Monsters | $49,500,000 | 4,108 | $49,500,000 | 1 | Warner Bros. | |||
2 | Aladdin | $41,000,000 | 4,476 | $183,697,174 | 2 | Disney | |||
3 | Rocketman | $25,000,000 | 3,610 | $25,000,000 | 1 | Paramount Pictures | |||
4 | Ma (2019) | $18,000,000 | 2,808 | $18,000,000 | 1 | Universal Pictures | |||
5 | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | $10,750,000 | 3,604 | $125,402,812 | 3 | Lionsgate | |||
6 | Avengers: Endgame | $7,700,000 | 3,105 | $815,388,784 | 6 | Disney | |||
7 | POKÉMON Detective Pikachu | $6,800,000 | 3,147 | $130,736,211 | 4 | Warner Bros. | |||
8 | Booksmart | $3,700,000 | 2,518 | $14,738,184 | 2 | United Artists Releasing | |||
9 | Brightburn | $2,400,000 | 2,607 | $14,297,552 | 2 | Sony Pictures | |||
10 | The Hustle | $1,400,000 | 1,407 | $33,295,602 | 4 | United Artists Releasing | |||
11 | A Dog’s Journey | $1,000,000 | 1,674 | $18,724,470 | 3 | Universal Pictures |
date_range ۲۰۱۹/۰۶/۰۳
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه