اخبار
گزارش باکس افیس هالیوود 2020 / صدرنشینی فیلم 1917 بعد از درخشش در فصل جوایز
صدرنشین این هفته گیشه های هالیوود فیلم سام مندز بود که با درخشش در فصل جوایز مخاطبین به تماشای فیلم نشستند
سینمانیوز: صدرنشینی فیلم 1917 در باکس آفیس این هفته هالیوود
فیلم 1917 به کارگردانی سام مندز در سومین هفته اکرانش با جهش پانصد درصدی در فروشش توانست با
فروش 36/5 میلیون دلاری صدرنشین سینماهای آمریکای شمالی باشد .
فیلم Star Wars: The Rise Of Skywalker با فروش $17,462,000 در رده دوم جدول فروش قرار گرفت
فیلم Jumanji: The Next Level هم با فروش 14 میلیون دلاری در رده سوم فروش قرار گرفت .
جدول کلی فروش این هفته سینماها به شرح زیر است :
Sunday’s Studio Weekend Estimates (Domestic)
FRI, JAN. 10 – SUN, JAN. 12
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1917 | $36,500,000 | 3,434 | $39,221,279 | 3 | Universal Pictures | |||
2 | Star Wars: The Rise Of Skywalker | $17,462,000 | 4,279 | $480,572,690 | 4 | Disney | |||
3 | Jumanji: The Next Level | $14,000,000 | 3,904 | $257,124,981 | 5 | Sony Pictures | |||
4 | Like a Boss | $10,000,000 | 3,078 | $10,000,000 | 1 | Paramount Pictures | |||
5 | Just Mercy | $10,000,000 | 2,375 | $10,435,988 | 3 | Warner Bros. | |||
6 | Little Women | $7,650,000 | 3,216 | $74,031,009 | 3 | Sony Pictures | |||
7 | Underwater | $7,003,000 | 2,791 | $7,003,000 | 1 | 20th Century Fox | |||
8 | Frozen II | $5,761,000 | 2,655 | $459,384,042 | 8 | Disney | |||
9 | Knives Out | $5,725,000 | 2,060 | $139,621,744 | 7 | Lionsgate | |||
10 | Spies in Disguise | $5,108,000 | 2,671 | $54,616,429 | 3 | 20th Century Fox | |||
11 | Uncut Gems | $3,503,241 | 2,081 | $43,469,913 | 5 | A24 | |||
12 | The Grudge | $3,500,000 | 2,642 | $17,906,715 | 2 | Sony Pictures | |||
13 | Bombshell | $1,500,000 | 1,289 | $27,948,223 | 5 | Lionsgate | |||
14 | MET Opera: Wozzeck | $863,000 | 1,000 | $863,000 | 1 | Fathom Events |
date_range ۲۰۲۰/۰۱/۱۳
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه