اخبار
جدول باکس آفیس 2017 هالیوود به تاریخ 4 سپتامبر / هت تریک The Hitman’s Bodyguard در صدرنشینی
فیلم The Hitman’s Bodyguard برای سومین هفته پیاپی صدرنشین باکس افیس شد
سینمانیوز : فیلم The Hitman’s Bodyguard توانست برای سومین هفته پیاپی با وجود فروش ضعیف صدرنشین باکس اقیس باشد .
این فیلم این هفته $10,250,000 فروش کرد .
فیلم Annabelle: Creation هم توانست با فروش $7,300,000 در رده دوم باکس افیس قرار بگیرد
فیلم Wind River هم با فروش $5,863,074 در رده سوم قرار گرفت .
جدول فروش کلی این هفته به شرح زیر است :
Studio 3-Day Weekend Estimates for Friday, September 1 – Sunday, September 3, 2017:
# | TITLE | WEEKEND | TOTAL | WKS. | DIST. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Hitman’s Bodyguard | $10,250,000 | $54,944,214 | 3 | Lionsgate / Summit | ||||
2 | Annabelle: Creation | $7,300,000 | $88,975,598 | 4 | Warner Bros. / New Line | ||||
3 | Wind River | $5,863,074 | $18,285,511 | 5 | The Weinstein Company | ||||
4 | Leap! | $4,886,923 | $11,381,726 | 2 | The Weinstein Company | ||||
5 | Logan Lucky | $4,421,125 | $21,451,612 | 3 | Bleeker Street | ||||
6 | Dunkirk | $4,125,000 | $178,754,545 | 7 | Warner Bros. | ||||
7 | Spider-Man: Homecoming | $3,650,000 | $324,051,546 | 9 | Sony / Columbia | ||||
8 | The Emoji Movie | $2,450,000 | $80,326,714 | 6 | Sony / Columbia | ||||
9 | Despicable Me 3 | $2,360,175 | $257,895,405 | 10 | Universal | ||||
10 | Girls Trip | $2,322,430 | $111,581,945 | 7 | Universal | ||||
11 | The Nut Job 2: Nutty By Nature | $2,014,972 | $25,855,476 | 4 | Open Road | ||||
12 | Wonder Woman | $1,920,000 | $408,939,021 | 14 | Warner Bros. | ||||
13 | Birth Of The Dragon | $1,755,370 | $5,413,190 | 2 | OTL Releasing | ||||
14 | Cars 3 | $1,709,000 | $150,846,869 | 12 | Disney | ||||
15 | Kidnap | $1,605,000 | $29,347,867 | 5 | Aviron Pictures | ||||
16 | The Dark Tower | $1,600,000 | $47,431,894 | 5 | Sony / Columbia | ||||
17 | Baby Driver | $1,475,000 | $105,530,256 | 10 | Sony / TriStar | ||||
18 | The Glass Castle | $1,400,000 | $14,749,759 | 4 | LionsgateLionsgate | ||||
19 | The Big Sick | $1,375,000 | $40,930,459 | 11 | Lionsgate |
date_range ۲۰۱۷/۰۹/۰۵
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه