اخبار
گزارش باکس آفیس هالیوود 2018 :فیلم Crazy Rich Asians در صدر قرار گرفت
گزارش باکس آفیس هالیوود 2018 :فیلم Crazy Rich Asians در صدر قرار گرفت
فیلم سینمایی Crazy Rich Asians با فروش $25,235,000 صدرنشین این هفته هالیوود بود .
فیلم The Meg هم در دومین هفته با فروش $21,150,000 در رده دوم جدول قرار گرفت .
فبلم Mile 22 هم با فروش $13,620,000 در رده سوم جدول قرار گرفت .
جدول کلی فروش این هفته به شرح زیر است :
Studio Weekend Estimates (Domestic)
FRI, AUG. 17 – SUN, AUG. 19
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy Rich Asians | $25,235,000 | 3,384 | $34,001,769 | 1 | Warner Bros. | |||
2 | The Meg | $21,150,000 | 4,118 | $83,759,062 | 2 | Warner Bros. | |||
3 | Mile 22 | $13,620,000 | 3,520 | $13,620,000 | 1 | STX Entertainment | |||
4 | Mission: Impossible – Fallout | $10,500,000 | 3,482 | $180,738,721 | 4 | Paramount | |||
5 | Alpha | $10,500,000 | 2,719 | $10,500,000 | 1 | Sony / Columbia | |||
6 | Disney’s Christopher Robin | $8,862,000 | 3,602 | $66,879,410 | 3 | Disney | |||
7 | BlacKkKlansman | $7,000,000 | 1,788 | $23,009,490 | 2 | Focus Features | |||
8 | Slender Man | $4,965,000 | 2,358 | $20,741,579 | 2 | Sony / Screen Gems | |||
9 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | $3,675,000 | 2,187 | $153,868,700 | 8 | Sony / Columbia | |||
10 | Mamma Mia! Here We Go Again | $3,390,000 | 2,270 | $111,207,490 | 5 | Universal Pictures | |||
11 | The Equalizer 2 | $2,810,000 | 1,888 | $94,728,884 | 5 | Sony / Columbia | |||
12 | The Spy Who Dumped Me | $2,650,000 | 2,409 | $30,031,015 | 3 | Lionsgate | |||
13 | Ant-Man and the Wasp | $2,613,000 | 1,520 | $208,358,650 | 7 | Disney | |||
14 | Incredibles 2 | $2,321,000 | 1,238 | $594,119,848 | 10 | Disney | |||
15 | Dog Days | $830,000 | 2,387 | $5,890,823 | 2 | LD Entertainment / Mirror |
date_range ۲۰۱۸/۰۸/۲۰
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه