اخبار
گزارش باکس آفیس 2020 / صدرنشینی انیمیشن Onward
فیلم سینمایی Onward توانست صدرنشین گیشه های هالیوود باشد
سینمانیوز : گزارش باکس آفیس 2020 هالیوود
فیلم سینمایی Onward با فروش $40,000,000 توانست صدرنشین این هفته هالیوود باشد
همچنین فیلم سینمایی The Invisible Man با فروش $15,150,000 در رده دوم فروش قرار گرفت .
فیلم The Way Back هم با فروش $8,500,000 در رده سوم باکس افیس قرار گرفت .
جدول کلی فروش این هفته به شرح زیر است :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onward | $40,000,000 | 4,310 | $40,000,000 | 1 | Disney | |||
2 | The Invisible Man | $15,150,000 | 3,610 | $52,693,570 | 2 | Universal Pictures | |||
3 | The Way Back | $8,500,000 | 2,718 | $8,500,000 | 1 | Warner Bros. | |||
4 | Sonic The Hedgehog | $8,000,000 | 3,717 | $140,818,152 | 4 | Paramount | |||
5 | The Call Of The Wild | $7,000,000 | 3,914 | $57,483,738 | 3 | 20th Century Studios | |||
6 | Emma. | $5,000,000 | 1,565 | $6,892,065 | 3 | Focus Features | |||
7 | Bad Boys For Life | $3,050,000 | 2,159 | $202,028,103 | 8 | Sony / Columbia | |||
8 | Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) | $2,160,000 | 2,173 | $82,560,582 | 5 | Warner Bros. | |||
9 | Impractical Jokers: The Movie | $1,845,000 | 1,775 | $10,197,091 | 3 | truTV | |||
10 | My Hero Academia: Heroes Rising | $1,528,753 | 1,195 | $12,691,676 | 2 | FUNimation Entertainment | |||
11 | 1917 | $1,370,000 | 1,535 | $158,294,094 | 11 | Universal Pictures | |||
12 | Jumanji: The Next Level | $1,340,000 | 1,403 | $315,871,594 | 13 | Sony Pictures | |||
13 | Brahms: The Boy II | $1,230,000 | 1,355 | $11,761,854 | 3 | STX Entertainment | |||
14 | Fantasy Island | $885,000 | 1,362 | $25,815,897 | 4 | Sony Pictures |
date_range ۲۰۲۰/۰۳/۰۹
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه