اخبار
گزارش باکس آفیس هالیوود به تاریخ 28 ژانویه 2018/ دونده هزار تو در صدر
قسمت سوم مجموعه فیلم های دونده هزار تو در اولین هفته اکران توانست صدرنشین گیشه باشد
سینمانیوز : فیلم Maze Runner: The Death Cure در ویکند افتتاحیه با فروش $23,500,000 بالاتر از جومانجی در صدر باکس اقیس این هفته بود .
همچنین فیلم جومانجی 2 در ششمین هفته اکرانش با فروش $16,400,000 در رده دوم قرار گرفت .
فیلم Hostiles با بازی کریستین بیل هم با فروش ناامید کننده $10,205,000 در رده سوم باکس افیس قرار گرفت .
جدول کلی باکس آفیس این هفته به شرح زیر است :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | AVG. | TOTAL | WKS. | DIST. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maze Runner: The Death Cure | $23,500,000 | — | 3,787 | — | $6,205 | $23,500,000 | 1 | Fox |
2 | Jumanji: Welcome To The Jungle | $16,400,000 | -16% | 3,553 | -151 | $4,616 | $338,057,203 | 6 | Sony / Columbia |
3 | Hostiles | $10,205,000 | 3024% | 2,816 | 2767 | $3,624 | $12,052,797 | 6 | Entertainment Studios Motion Pictures |
4 | The Greatest Showman | $9,500,000 | -11% | 2,663 | -160 | $3,567 | $126,475,232 | 6 | Fox |
5 | The Post | $8,850,000 | -24% | 2,640 | -211 | $3,352 | $58,535,923 | 6 | 20th Century Fox |
6 | 12 Strong | $8,635,000 | -45% | 3,018 | 16 | $2,861 | $29,759,610 | 2 | Warner Bros. |
7 | Den of Thieves | $8,360,000 | -45% | 2,432 | 0 | $3,438 | $28,502,445 | 2 | STX Entertainment |
8 | The Shape of Water | $5,700,000 | 161% | 1,854 | 1001 | $3,074 | $37,678,745 | 9 | Fox Searchlight |
9 | Paddington 2 | $5,570,000 | -30% | 2,792 | -910 | $1,995 | $32,020,416 | 3 | Warner Bros. |
10 | Star Wars: The Last Jedi | $4,184,000 | -36% | 1,745 | -711 | $2,398 | $610,725,821 | 7 | Disney |
11 | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri | $3,600,000 | 88% | 1,457 | 503 | $2,471 | $37,010,951 | 16 | Fox Searchlight |
12 | The Commuter | $3,450,000 | -48% | 1,811 | -1081 | $1,905 | $31,427,189 | 3 | Lionsgate |
13 | Insidious: The Last Key | $3,215,000 | -45% | 1,901 | -645 | $1,691 | $63,475,300 | 4 | Universal |
14 | Phantom Thread | $2,890,000 | -11% | 1,021 | 125 | $2,831 | $10,621,809 | 5 | Focus Features |
15 | Darkest Hour | $2,164,000 | -21% | 1,333 | -8 | $1,623 | $44,476,407 | 10 | Focus Features |
16 | Lady Bird | $1,924,788 | 61% | 1,172 | 497 | $1,642 | $41,647,880 | 13 | A24 |
17 | Proud Mary | $1,365,000 | -62% | 1,003 | -1122 | $1,361 | $19,288,868 | 3 | Sony / Screen Gems |
18 | Pitch Perfect 3 | $1,325,000 | -56% | 1,039 | -733 | $1,275 | $102,676,130 | 6 | Universal |
date_range ۲۰۱۸/۰۱/۲۹
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه