اخبار
گزارش باکس آفیس 2019 ، صدرنشینی فیلم How to Train Your Dragon
گزارش باکس آفیس 2019 ، صدرنشینی فیلم How to Train Your Dragon
سینمانیوز: باکس افیس این هفته هالیوود با صدرنشینی فیلم How to Train Your Dragon: The Hidden World همراه شد
این فیلم توانست این هفته با فروش $55,530,000 صدرنشین گیشه ها باشد .
فیلم Alita: Battle Angel هم با فروش $12,000,000 توانست در رده دوم فروش قرار بگیرد .
فیلم The LEGO Movie 2: The Second Part هم با فروش $10,015,000 در رده سوم قرار گرفت .
جدول فروش کلی این هفته به شرح زیر است :
# | TITLE | WEEKEND | LOCATIONS | TOTAL | WKS. | DIST. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | $55,530,000 | 4,259 | $55,530,000 | 4 | Universal / DreamWorks Animation | |||
2 | Alita: Battle Angel | $12,000,000 | 3,802 | $60,681,068 | 2 | 20th Century Fox | |||
3 | The LEGO Movie 2: The Second Part | $10,015,000 | 3,833 | $83,619,039 | 5 | Warner Bros. | |||
4 | Fighting With My Family | $8,012,000 | 2,711 | $8,227,021 | 2 | MGM | |||
5 | Isn’t It Romantic | $7,510,000 | 3,444 | $33,768,742 | 2 | Warner Bros. | |||
6 | What Men Want | $5,200,000 | 2,389 | $45,061,066 | 3 | Paramount | |||
7 | Happy Death Day 2U | $4,990,000 | 3,212 | $21,612,880 | 2 | Universal Pictures | |||
8 | Cold Pursuit | $3,300,000 | 2,320 | $27,085,567 | 3 | Lionsgate / Summit | |||
9 | The Upside | $3,210,000 | 2,148 | $99,739,409 | 7 | STX Entertainment | |||
10 | Green Book | $2,090,000 | 1,253 | $69,607,686 | 15 | Universal Pictures | |||
11 | Glass | $1,764,000 | 1,446 | $107,929,055 | 6 | Universal |
date_range ۲۰۱۹/۰۲/۲۶
person_pin سردبیر
question_answer بدون دیدگاه
dns خبرهای هالیوود • خبرهای ویژه